Chimney fans

  • Fans used in ventilation dutcs mounted on roof
  • Equipped with 4 metal arms
  • Diameters from 355 to 630mm
  • Air efficiences from 4.000 do 20.000 m3/h
 ТИП  ШВИДКІСТЬ
(ОБ/ХВ)
ПРОДУК-
ТИВНІСТЬ
3/ГОД)
ПОТУЖНІСТЬ
(КВт)
СТРУМ
(A)
ШУМ
(ДБ)
355/K/8-8/50/230 1350 3950 0,15 1,2 62
400/K/6-6/45/230 1350 5130 0,15 1,2 63
400/K/8-8/50/230 1350 5830 0,25 2,28 66
450/K/6-6/45/230 1350 7070 0,25 2,28 66
450/K/8-8/45/230 1350 7520 0,37 2,73 67
450/K/8-8/45/400 1400 7800 0,37 1,17 68
500/K/12-12/40/230 1350 8790 0,55 4,78 67
500/K/12-12/40/400 1400 9110 0,55 1,68 68
500/K/6-6/40/230 1350 7830 0,25 2,28 65
500/K/6-6/40/230/PT 1350 7830 0,25 2,28 65
500/K/6-6/45/230 1350 9080 0,37 2,73 68
500/K/6-6/45/230/PT 1350 9080 0,37 2,73 68
500/K/6-6/45/400 1400 9420 0,37 1,17 69
500/K/6-6/45/400/PT 1400 9420 0,37 1,17 69
500/K/8-8/40/230 1350 8500 0,37 2,73 66
500/K/8-8/40/400 1400 8820 0,37 1,17 67
560/K/12-12/40/400 1400 12400 0,75 2,13 71
560/K/6-6/40/230 1350 10100 0,37 2,73 66
560/K/6-6/40/400 1400 10500 0,37 1,17 67
560/K/8-8/35/230 1350 9720 0,37 2,73 65
560/K/8-8/35/400 1400 10100 0,37 1,17 66
560/K/8-8/40/230 1350 10900 0,55 4,78 68
560/K/8-8/40/400 1400 11300 0,55 1,68 69
560/K/8-8/50/400 1400 14600 0,75 2,13 74
600/K/12-12/40/400 1400 14500 1,1 3,01 72
600/K/6-6/40/230 1350 12200 0,55 4,78 68
600/K/6-6/40/400 1400 12700 0,55 1,68 69
600/K/8-8/40/230 1350 12300 0,55 4,78 68
600/K/8-8/40/400 1400 12800 0,55 1,68 69
600/K/8-8/45/400 1400 15100 0,75 2,13 73
630/K/12-12/40/400 1400 16300 1,1 3,01 73
630/K/12-12/45/400 1400 19300 1,5 3,87 76
630/K/8-8/40/230 1350 13800 0,75 5,1 69
630/K/8-8/40/400 1400 14300 0,75 2,13 70
630/K/8-8/45/400 1400 17000 1,1 3,01 73
630/K/8-8/50/230 900 12300 0,45 3,5 66

Крім стандартних моделей поставляємо вентилятори під замовлення.


Система Orphus