Комбикорм для поросят
Показник | Од. Вим. | Мін. |
Протеїн | г/кг | 175,0 |
Жир | г/кг | 65,0 |
Кальцій | г/кг | 6,2 |
Фосфор | г/кг | 5,0 |
Засв.фосфор | г/кг | 3,3 |
Натрій (Na) | г/кг | 2,4 |
Хлор (Cl) | г/кг | 5,0 |
Лізин | г/кг | 12,5 |
Метіонін | г/кг | 4,5 |
Треонін | г/кг | 8,5 |
Триптофан | г/кг | 2,5 |
Лактоза | г/кг | 40,0 |
Вітаміни + Мінерали | Одиниці | В продукті: |
Вітамін A | МО/кг | 15 000,00 |
Вітамін D3 | МО/кг | 2 000,00 |
Вітамін E | МО/кг | 100,00 |
Вітамін K3 | мг/кг | 1,60 |
Вітамін B1 | мг/кг | 1,50 |
Вітамін B2 | мг/кг | 5,40 |
Вітімін В5 /Ніацин | мг/кг | 29,50 |
Вітамін В3 / Пантетонова кислота | мг/кг | 18,00 |
Вітамін B6 | мг/кг | 3,00 |
Вітамін B12 | мкг/кг | 43,00 |
Вітамін В4 / Холін хлорид | мг/кг | 750,00 |
Залізо (Fe) | мг/кг | 120,00 |
Марганець (Mn) | мг/кг | 80,00 |
Мідь (Cu) | мг/кг | 150,00 |
Цинк (Zn) | мг/кг | 2 000,00 |
Йод (I) | мг/кг | 1,00 |
Кобальт (Co) | мг/кг | 1,00 |
Селен (Se) | мг/кг | 0,40 |
Інше (Активні Добавки) | Одиниці | В продукті |
Органічні кислоти | додано | |
Аромабіотик | додано | |
Ензими | додано | |
Ароматизатор | додано | |
Сорбент мікотоксинів: | ||
Микозим | кг/т | 3,0 |
Мікосорб | кг/т | 1,0 |
- Мішки: 25 кг
- Термін придатності: 6 мес.