Заменители сухого обезжиренного молока
Для приготовления престартерных и стартерных комбикормов
|
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru)
onClick="ga('send', 'pageview', '/virtual/2spilna-meta');"
ПОКАЗНИКИ | Од.вим. | ПРЕ СТАРТ ПРЕМІУМ | ПРЕ СТАРТ ВІТАМІН | ПРЕ СТАРТ ВІТАМІН 34 | ПРЕ СТАРТ | ПРЕ СТАРТ 32 | ПРЕ СТАРТ АМИНО | ПРЕ СТАРТ АМИНО 32 | ПРЕ СТАРТ-Еко | ПРЕ СТАРТ-Еко 32 |
Вік застосування | від народження | від народження | від народження | з 2-х тижнів | з 2-х тижнів | з 2-х тижнів | з 2-х тижнів | з 4-х тижнів | з 4-х тижнів | |
Обмінна енергія | МДж | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Волога | % | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Сирий протеін | % | 38 | 38 | 34 | 38 | 32 | 39 | 32 | 38 | 32 |
Жир рослинний | % | до 2,5 | до 2,5 | 5 | до 2,5 | 5 | до 2,5 | 5 | до 2,5 | 5 |
Сира клітковина | % | 1,5 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 |
Кальцій | г | 6,8 | 12,3 | 12,3 | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 11,2 | 5,2 | 5,2 |
Фосфор | г | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 |
Лізин | г | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 23 | 23 |
Метіонін+цистін | г | 11,5 | 15 | 15 | 11,2 | 11,2 | 20 | 20 | 11 | 11 |
Залізо | мг | 130 | 440 | 440 | 390 | 390 | 380 | 380 | 144 | 144 |
Мідь | мг | 14 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 13 | 13 |
Цинк | мг | 35 | 530 | 530 | 430 | 430 | 430 | 430 | 31 | 31 |
Марганець | мг | 22 | 320 | 320 | 260 | 260 | 260 | 260 | 24 | 24 |
Кобальт | мг | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0,1 |
Йод | мг | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,2 | 0,2 |
Селен | мг | - | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
Віт. А | МО | 300 | 44200 | 44200 | 35500 | 35500 | 35600 | 35600 | 300 | 300 |
Віт. D3 | МО | - | 6600 | 6600 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | - | - |
Віт. Е | мг | - | 280 | 280 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - |
Віт. В1 | мг | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
Віт. В2 | мг | 9 | 29 | 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 7 | 7 |
Вит. В3 | мг | 21 | 72 | 72 | 61 | 61 | 63 | 63 | 16 | 16 |
Віт. В4 | мг | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1700 | 1700 |
Віт. В5 | мг | 15 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 16 |
Віт. В6 | мг | 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 |
Віт. В12 | мкг | 10 | 115 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
Віт. К | мг | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
Біотин | мкг | - | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 | 132 | - | - |
Фолієва к-та | мг | - | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru)
- Прелак Витамин
- Пре Старт (Витаминизированный)
- Пре Старт — Эко (сырой протеин 38%)
- Пре Старт ПРО (с пробиотиком)
- Пре Старт ПРО Витамин (с пробиотиком)