БВМД для ВРХ

Білково-вітаміно-мінеральні концентрати для великої рогатої худоби
Концентрація поживних речовин в 1 кг

Телята до 4 міс. ВРХ на відгодівлі Лактуючі корови
Показники Од. вим. БВМД 30% БВМД 20% БВМД 10% БВМД 30% БВМД 20% БВМД 10%
Обмінна енергія МДж 10.2 9,6 8,7 9,9 9,6 10
Сирий протеїн % 30 27 24 27 27 33
Жир рослинний % 5 5 4 5 5 5
Сира клітковина % 5,9 6 5,4 6,4 6 4,3
Лізин г 17,4 15,3 13,8 15,1 15,4 21
Метіонін+цистин г 8 7,2 6,4 7,2 7,2 9
Кальцій г 28,1 35,1 63,8 23,6 34,5 58,1
Фосфор г 19 19 19,3 14,7 18,9 17,4
Натрій г 0,6 0,6 0,5 0,63 0,6 0,4
Сірка г 2,2 3,2 2,3 2,1 1,9 2,3
Магній мг 3,3 3,4 3,3 7,1 8,6 13,4
Залізо
180 170 150 180 170 170
Мідь мг 85 115 195 150 220 420
Цинк мг 400 560 950 280 380 690
Марганець мг 410 570 960 180 220 355
Кобальт мг 1,9 2,7 4,6 3,5 5 9,9
Йод мг 11,4 16,2 28,1 12,2 17,2 33
Селен
2,8 4,1 7,3 4,6 6,6 13,3
Віт. А МЕ 56300 81600 145000 91000 132600 265200
Віт. D3 МЕ 5650 8160 14500 20500 29800 59700
Віт. Е мг 155 215 375 225 320 620
Віт. В1 мг 10 12 17 18 23 40
Віт.В2 мг 6 8 12 3 3 2
Віт. В3 мг 16 16 4 17 16 11
Віт. В4 мг 2600 2700 3200 1900 1800 2150
Віт. В5 мг 65 75 73 77 68 20
Віт. В6 мг 13 16 20 22 27 41
Віт. В12 мкг 100 150 270 - - -
    Система Orphus