Замінники незбираного молока
Для випоювання телят і поросят
|
|
| Показники | од. | Кальво-старт Екстра | Кальво-старт Юніор | К.Ст. Преміум 16 | К.Ст. Преміум 12 | К.Ст. Преміум 10 | К.Ст. Оранж 16 | К.Ст. Оранж 12 | Грін 16 | Грін 12 | Грін 10 | Фінішер | Соєвий |
| Обмінна енергія | МДж | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15,6 | 14 | 13 |
| Суха речовина | % | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 |
| Волога | % | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 |
| Сирий протеїн | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 |
| Сирий жир | % | 15 | 16 | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 10 | до10 | до 10 |
| Сира клітковина | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Вуглеводи | % | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 43 |
| Лактоза | г | 380 | 380 | 400 | 430 | 440 | 340 | 380 | 220 | 200 | 200 | 120 | 0 |
| Лізин | г | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Метионін + цистін | г | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Кальцій | г | 13,0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Фосфор | г | 9,0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Залізо | мг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мідь | мг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Цинк | мг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Марганець | мг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кобальт | мг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Йод | мг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Селен | мг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Вітамін А | МО | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 53000 | 53000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Вітамін D3 | МО | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Вітамін Е | мг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вітамін В1 | мг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| Вітамін В2 | мг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 |
| Вітамін В3 | мг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 |
| Вітамін В4 | мг | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 260 |
| Вітамін В5 | мг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 |
| Вітамін В6 | мг | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Вітамін В12 | мкг | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 |
| Вітамін К | мг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вітамін С | мг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- Кальво Старт — Юніор (для телят та поросят з 4-го дня)
- Кальволак 16 (з 7 дня, Нідерланди)
- Кальво Старт ОРАНЖ 16 (для телят з 7-го дня, для поросят з 15-го дня)
- Кальво Старт ОРАНЖ 12 (для телят з 7-го дня, для поросят з 20-го дня)
- Кальво Старт ГРІН 16 (з 15 дня для телят, жир 16%)
- Кальво Старт ГРІН 12 (з 20 дня для телят, жир 12%)
- Кальво Старт ГРІН 10 (з 30 дня, жир 10%)
- Кальво Старт Преміум 16 (для телят та поросят з 4-го дня)
- Кальво Старт Преміум 12 (для телят та поросят з 7-го дня)
- Кальво Старт Преміум 10 (для телят, поросят з 7-го дня)
- Кальво Старт Фінішер (з 40 дня)
- Кальво Старт 16 ПРО (з пробіотиком)
- Кальво Старт 12 ПРО (з пробіотиком)