БВМД для КРС
Белково-витаминно-минеральные концентраты для крупного рогатого скота
|
Телята до 4 мес. | КРС на откорме | Лактирующие коровы | ||||
Показатели | Ед. изм. | БВМД 30% | БВМД 20% | БВМД 10% | БВМД 30% | БВМД 20% | БВМД 10% |
Обменная энергия | МДж | 10.2 | 9,6 | 8,7 | 9,9 | 9,6 | 10 |
Сырой протеин | % | 30 | 27 | 24 | 27 | 27 | 33 |
Жир растительный | % | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Сырая клетчатка | % | 5,9 | 6 | 5,4 | 6,4 | 6 | 4,3 |
Лизин | г | 17,4 | 15,3 | 13,8 | 15,1 | 15,4 | 21 |
Метионин+цистин | г | 8 | 7,2 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 9 |
Кальций | г | 28,1 | 35,1 | 63,8 | 23,6 | 34,5 | 58,1 |
Фосфор | г | 19 | 19 | 19,3 | 14,7 | 18,9 | 17,4 |
Натрий | г | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,63 | 0,6 | 0,4 |
Сера | г | 2,2 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
Магний | мг | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 7,1 | 8,6 | 13,4 |
Железо | мг | 180 | 170 | 150 | 180 | 170 | 170 |
Медь | мг | 85 | 115 | 195 | 150 | 220 | 420 |
Цинк | мг | 400 | 560 | 950 | 280 | 380 | 690 |
Марганець | мг | 410 | 570 | 960 | 180 | 220 | 355 |
Кобальт | мг | 1,9 | 2,7 | 4,6 | 3,5 | 5 | 9,9 |
Йод | мг | 11,4 | 16,2 | 28,1 | 12,2 | 17,2 | 33 |
Селен | мг | 2,8 | 4,1 | 7,3 | 4,6 | 6,6 | 13,3 |
Вит. А | МЕ | 56300 | 81600 | 145000 | 91000 | 132600 | 265200 |
Вит. D3 | МЕ | 5650 | 8160 | 14500 | 20500 | 29800 | 59700 |
Вит. Е | мг | 155 | 215 | 375 | 225 | 320 | 620 |
Вит. В1 | мг | 10 | 12 | 17 | 18 | 23 | 40 |
Вит.В2 | мг | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
Вит. В3 | мг | 16 | 16 | 4 | 17 | 16 | 11 |
Вит. В4 | мг | 2600 | 2700 | 3200 | 1900 | 1800 | 2150 |
Вит. В5 | мг | 65 | 75 | 73 | 77 | 68 | 20 |
Вит. В6 | мг | 13 | 16 | 20 | 22 | 27 | 41 |
Вит. В12 | мкг | 100 | 150 | 270 | - | - | - |
За более подробной информацией обращайтесь по контактным телефонам. Белково-витаминно-минеральные концентраты для крупного рогатого скота
ОЭ, МДж |
Сырой протеин, г |
Са, г |
Р, г |
Витамины | Se, мг |
|||
А, МЕ |
Д, МЕ |
Е, г |
||||||
Концентрат 30% (для телят до 4 мес.) |
10,3 | 290 | 26 | 15,5 | 56000 | 5750 | 140 | 2,8 |
Концентрат 20% (для телят и КРС на откорме) |
9,75 | 260 | 34 | 17 | 50000 | 10000 | 61 | 0,8 |
Концентрат 10% (для телят и КРС на откорме) |
8,8 | 230 | 62 | 20,3 | 100000 | 20000 | 110 | 1,5 |
Концентрат 30% (Дойные коровы) |
10,1 | 270 | 24 | 15,9 | 87000 | 19700 | 200 | 4,5 |
Концентрат 20% (Дойные коровы) |
9,7 | 270 | 34 | 20 | 130000 | 29400 | 300 | 6,5 |
Концентрат 10% (Дойные коровы) |
8,6 | 230 | 58 | 21 | 260000 | 58800 | 600 | 13 |