БВМД для свиней
Белково-витаминно-минеральные концентраты для свиней
|
10-25 кг | 20-40 кг | 25-60 кг | Від 60 кг | Свиноматки лактуючі | Свиноматки супоросні | |
ПОКАЗНИКИ | Од.вим. | БВМД 25% | БВМД 20% | БВМД 15% | БВМД 10% | БВМД 17% | БВМД 10% |
Обмінна енергія | МДж | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 10,3 |
Сирий протеїн | % | 39 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 |
Жир рослинний | % | 6,1 | 6 | 5,1 | 5,7 | 4,7 | 4,3 |
Сира клітковина | % | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 3.5 |
Лізин | г | 37,2 | 36,1 | 39,5 | 38,7 | 32,6 | 24,1 |
Метіонін+цистін | г | 16,5 | 19,6 | 14,1 | 15,1 | 11,7 | 7,6 |
Кальцій | г | 29,6 | 36,8 | 43 | 43 | 48,5 | 66,6 |
Фосфор | г | 16,6 | 19,4 | 22 | 19,2 | 8,9 | 18,3 |
Залізо | мг | 440 | 480 | 570 | 780 | 440 | 730 |
Мідь | мг | 140 | 165 | 210 | 314 | 160 | 310 |
Цинк | мг | 455 | 535 | 690 | 1040 | 530 | 1020 |
Марганець | мг | 280 | 330 | 420 | 630 | 320 | 620 |
Кобальт | мг | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 2,1 | 4,1 |
Йод | мг | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 8,4 | 4,3 | 8,3 |
Селен |
|
1,3 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3 |
Віт. А | МЕ | 37000 | 44000 | 58000 | 88000 | 44000 | 88000 |
Віт. D3 | МЕ | 5600 | 6600 | 8750 | 13300 | 6600 | 13300 |
Віт. Е | мг | 240 | 285 | 370 | 560 | 280 | 560 |
Віт. В1 | мг | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 17 |
Віт. В2 | мг | 21 | 25 | 32 | 47 | 29 | 46 |
Віт. В3 | мг | 58 | 67 | 84 | 122 | 72 | 118 |
Віт. В4 | мг | 2700 | 2800 | 2900 | 3250 | 2600 | 2700 |
Віт. В5 | мг | 110 | 130 | 170 | 240 | 130 | 240 |
Віт. В6 | мг | 13 | 14 | 17 | 22 | 14 | 21 |
Віт. В12 | мкг | 95 | 110 | 145 | 220 | 115 | 220 |
Віт. К | мг | 7 | 8,3 | 11 | 16,7 | 8,3 | 16,6 |
Фолієва кислота | мг | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 |
Біотин | мкг | 140 | 165 | 220 | 330 | 165 | 330 |
Фітаза |
|
+ | + | + | + | + | + |
|
10-25 кг | 25-60 кг | 60-120 кг | |||||||
Пшеница | % | 20 | - | 25 | 20 | - | 20 | 20 | - | - |
Ячмень
|
% | 30 | 45 | 40 | 55 | 70 | 65 | 48 | 68 | 47 |
Кукуруза
|
% | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | - | 22 | 22 | 32 |
Отруби пшеничные | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
БВМД 25 | % | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
БВМД 15 | % | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
БВМД 10 | % | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Затраты на 1 голову составляют: 290-300 кг комбикорма, из них БВМД всего 41 кг
25%-10 кг, 15%-14 кг, 10%- 17 кг
|
Свиноматки лактирующие | Свиноматки супоросные | |||||
Ячмень | % | 41 | 32 | 57 | 70 | 40 | 25 |
Пшеница | % | 30 | 25 | 26 | 10 | 10 | - |
Кукуруза | % | - | 10 | - |
|
20 | 45 |
Отруби пшеничные | % | 11 | 16 | - | 10 | 20 | 20 |
БВМД 17 | % | 17 | 17 | 17 | - | - | - |
БВМД 10 | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Витрати комбікорму для свиноматок 200 кг, из них БВМД 17% - 34 кг
для супоросных свиноматок 320 кг, из них БВМД 10% - 32кг
Застосування БВМД дозволить збалансувати комбікорм по поживним речовинам, вітамінам і мінералам
За более подробной информацией обращайтесь по контактным телефонам.