Премиксы для птицы
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Премикс 5% (перепел, куры) | Премикс 2,5% (перепел, куры) |
Рекомендуемый период применения | период яйценоскости | период яйценоскости | |
Код товара | 4002 | 4001 | |
Кальций | г | 294 | 228 |
Фосфор | г | 69 | 138 |
Лизин | г | ||
Метионин | г | 18 | 36 |
Железо | мг | 600 | 1200 |
Медь | мг | 130 | 260 |
Цинк | мг | 1300 | 2600 |
Марганец | мг | 1600 | 3200 |
Кобальт | мг | 6 | 12 |
Йод | мг | 14 | 28 |
Биотин | мкг | 500 | 1000 |
Бетаин | мг | 1000 | 2000 |
Вит. А | МО | 220000 | 440000 |
Вит. D3 | МО | 60000 | 120000 |
Вит. Е | мг | 400 | 800 |
Вит. К3 | мг | 40 | 80 |
Вит. В1 | мг | 40 | 80 |
Вит. В2 | мг | 100 | 200 |
Вит. В3 | мг | 160 | 320 |
Вит. В4 | мг | 5000 | 10000 |
Вит. В5 | мг | 400 | 800 |
Вит. В6 | мг | 50 | 100 |
Вит. В12 | мкг | 250 | 500 |
Адсорбент микотоксинов | вводится по желанию клиента | ||
Кокцидиостатик | |||
Целюлозолитический фермент |