Премиксы для свиней
Состав премиксов
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru), spmeta.lviv.ua (uk)
Состав, Ед. изм. | 3269 АП | 3269 АС | 3269 СТ* | 3269 АП минерал+ | 3269 АС минерал+ | 3268 Амино | 3269 | 3268 | 3270 |
4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 0,5% | 2% | 2% | |
Живой вес животных, кг | 5-25 | 25-120 | 70-120 | 5-25 | 25-120 | 5-120 | 5-120 | 25-120 | 25-120 |
Сирой протеин, г | 190 | 140 | - | 150 | 130 | 190 | - | - | - |
Лизин, г | 90 | 57 | - | 86 | 57 | 107 | - | - | - |
Метионин, г | 25 | 16 | - | 23 | 16 | 25 | - | - | - |
Треонин, г | 25 | 15 | - | 25 | 15 | 25 | - | - | - |
А, тыс. МЕ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 400 | 1760 | 400 | 400 |
D-3, тыс. МЕ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 60 | 265 | 60 | 60 |
Е, г | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 2,5 | 11 | 2,5 | 2,5 |
К-3, мг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 75 | 330 | 75 | 75 |
В-1, мг | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 60 | 265 | 60 | 60 |
В-2, мг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 880 | 200 | 200 |
В-6, мг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 75 | 330 | 75 | 75 |
В-12, мг | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1 | 4,4 | 1 | 1 |
Холин-хлорид, г | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5 | 21 | 5 | 6 |
Ниацин, г | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1 | 4,4 | 1 | 1 |
Пантотеновая к-та, мг | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 500 | 2200 | 500 | 500 |
Фолиевая к-та, мг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 62,5 | 14 | 13 |
Биотин, мг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6,6 | 1,5 | 1,5 |
Фитаза фосфор, г | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 104 | 31 | 24 |
Фосфор, г | 41 | 41 | 41 | 110 | 110 | 36 | - | 36 | 36 |
Фитаза кальций, г | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 403 | 32 | 25 |
Кальций, г | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 270 | 200 | 220 |
Магний, г | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 32 | 8 | 8 |
Натрий, г | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Железо, г | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 12 | 3 | 3 |
Медь, г | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 6 | 1,5 | 1,5 |
Цинк, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
Марганец, г | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 12 | 3 | 3 |
Кобальт, мг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 20 | 20 |
Йод, мг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 160 | 40 | 40 |
Селен, мг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 60 | 15 | 15 |
Также: | |||||||||
Mикотоксин Связывающие, г | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Фитаза 5000С, г | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 3,2 | 13 | 3,2 | 2,5 |
Ароматизатор | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиоксидант | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru), spmeta.lviv.ua (uk)
Преимущества использования премиксов в хозяйстве
- Минимальная себестоимость комбикорма
- Возможность контролировать качество комбикорма
- Возможность изменять рецептуру комбикорма в зависимости от наличия зерновых
- Получение свинины высокого качества с высоким процентом мяса
Ориентировочная схема выращивания свиней
Компоненты | Поросята | Откорм | Свиноматки | ||||
до 10 кг | 10-20 кг | 20-40кг | 40-70 кг | 70-110 кг | супоросн. | подсосн | |
Ячмінь | 10 | 10 | 13 | 16 | 42 | 25 | 34,7 |
Пшеница | 15 | 20 | 22 | 30 | 10 | 20 | 30 |
Кукуруза | 40 | 37 | 37 | 30 | 30 | 14,6 | 10 |
Прелак | 25 | 15 | 5 | - | - | - | - |
Соевый шрот | 6 | 14 | 15 | 15 | 8 | 3 | 10 |
Подсолнечный шрот | - | - | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 |
Отруби пшеничные | - | - | - | - | - | 20 | - |
Премикс для свиней 3269 АП минерал + | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Премикс для свиней 3269 АС минерал+ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
При использовании данной схемы Вы получаете
- свиней живым весом 100-110 кг за 180 дней,
- затрати на 1 кг прироста - 2,9-3 кг комбикорма,
- за весь период выращивания затраты:
- комбикорма - 290-300 кг
- премикса - 12 кг ( 2 кг премикса АП и 10 кг премикса АС).
Для наших клиентов мы бесплатно рассчитываем рацион, оптимизируя его под конкретную продуктивную группу животных с учётом кормовой базы хозяйства.
- 100% предоплата за товар;
- Товар всегда в наличии на складе
- Доставка по договоренности
- Есть все необходимые документы (сертификат качества, ветеринарное свидетельство, гигиеническое заключение и т.п.)
- Всем клиентам предоставляются консультации по использованию наших продуктов, а также по оптимизации комбикормов
- Расчет рационов на основе кормовой базы хозяйства
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru), spmeta.lviv.ua (uk)
См. также
- БВМД (белково-витаминно-минеральные добавки) для свиней
- Заменители сухого обезжиренного молока для приготовления престартерных и стартерных комбикормов
Подробнее о таких премиксах:
- Премикс для поросят 3268 (ввод 2%, для свиней 25-120 кг)
- Премикс для поросят 3268 Амино (ввод 2%, для свиней 5-120 кг)
- Премикс для свиней 3269-АП минерал+ (ввод 4%, для поросят 5-25 кг)
- Премикс для свиней 3270 (ввод 2%)
- Премикс для свиней 3269-АП (ввод 4%, для поросят 5-25 кг)
- Премикс для свиней 3269-АС (ввод 4%, для свиней 25-120 кг)
- Премикс для свиней 3269-СТ (ввод 4%, для свиней 70-120 кг)
- Премикс для свиней 3269-АС минерал+ (ввод 4%, для свиней 25-120 кг)
- Премикс для свиней 3269 (ввод 0,5%)